Quels sont les salaires minima prévus par la convention collective?
Annexe 1 – Grille des rémunérations minimales mensuelles applicable au 1er janvier 2019
Statuts |
Niveaux |
Coefficients |
Indice de rémunération |
Valeur du point |
Rémunérations minimales conventionnelles (base 151,67 h) |
Employés | I | 120 | 434 | 3,453 € | SMIC |
130 | 435 | 3,453 € | SMIC | ||
140 | 436 | 3,453 € | SMIC | ||
II | 150 | 437 | 3,453 € | SMIC | |
160 | 440 | 3,453 € | 1 529,68 € | ||
III | 170 | 457 | 3,453 € | 1 574,57 € | |
190 | 477 | 3,453 € | 1 640,18 € | ||
Techniciens agents de maîtrise | IV | 200 | 506 | 3,449 € | 1 734,85 € |
220 | 537 | 3,449 € | 1 838,32 € | ||
V | 230 | 552 | 3,449 € | 1 886,60 € | |
240 | 567 | 3,449 € | 1 938,34 € | ||
VI | 250 | 583 | 3,449 € | 1 993,52 € | |
260 | 603 | 3,449 € | 2 062,50 € | ||
Cadres | VII | 280 | 698 | 3,445 € | 2 387,39 € |
290 | 747 | 3,445 € | 2 556,19 € | ||
300 | 876 | 3,445 € | 3 000,60 € | ||
330 | 887 | 3,445 € | 3 041,94 € | ||
VIII | 360 | 952 | 3,445 € | 3 255,53 € | |
390 | 1031 | 3,445 € | 3 520,79 € | ||
420 | 1109 | 3,445 € | 3 786,06 € | ||
IX | 450 | 1356 | 3,445 € | 4 630,08 € | |
500 | 1604 | 3,445 € | 5 477,55 € | ||
550 | 1768 | 3,445 € | 6 035,64 € |
Annexe 2 – Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)
Cadre | VII | 280 | 698 | 3,445 € | 31 513,55 € |
290 | 747 | 3,445 € | 33 741,71 € | ||
300 | 876 | 3,445 € | 39 607,92 € | ||
330 | 887 | 3,445 € | 40 153,61 € | ||
VIII | 360 | 952 | 3,445 € | 42 973,00 € | |
390 | 1031 | 3,445 € | 46 474,43 € | ||
420 | 1109 | 3,445 € | 49 975,99 € | ||
IX | 450 | 1356 | 3,445 € | 61 117,06 € | |
500 | 1604 | 3,445 € | 72 303,67 € | ||
550 | 1768 | 3,445 € | 79 670,45 € |