Quels sont les salaires minima prévus par la convention collective?
Annexe 1 – Grille des rémunérations minimales mensuelles applicable au 1er avril 2023
Statuts |
Niveaux |
Coefficients |
Indice de rémunération |
Valeur du point |
Rémunérations minimales conventionnelles (base 151,67 h) |
Employés | I | 120 | 444 | 3,876 € | 1 720,94 € |
130 | 446 | 3,876 € | 1 728,70 € | ||
140 | 448 | 3,876 € | 1 736,45 € | ||
II | 150 | 450 | 3,876 € | 1 744,20 € | |
160 | 452 | 3,876 € | 1 751,95 € | ||
III | 170 | 456 | 3,876 € | 1 767,46 € | |
190 | 462 | 3,876 € | 1 790,71 € | ||
Techniciens agents de maîtrise | IV | 200 | 504 | 3,653 € | 1 841,11 € |
220 | 522 | 3,653 € | 1 906,87 € | ||
V | 230 | 536 | 3,653 € | 1 958,01 € | |
240 | 551 | 3,653 € | 2 012,80 € | ||
VI | 250 | 565 | 3,653 € | 2 063,95 € | |
260 | 584 | 3,653 € | 2 133,35 € | ||
Cadres | VII | 280 | 671 | 3,650 € | 2 449,15 € |
290 | 719 | 3,650 € | 2 624,35 € | ||
300 | 842 | 3,650 € | 3 073,30 € | ||
330 | 854 | 3,650 € | 3 117,10 € | ||
VIII | 360 | 913 | 3,650 € | 3 332,45 € | |
390 | 988 | 3,650 € | 3 606,20 € | ||
420 | 1 062 | 3,650 € | 3 876,30 € | ||
IX | 450 | 1 298 | 3,650 € | 4 737,70 € | |
500 | 1 535 | 3,650 € | 5 602,75 € | ||
550 | 1 691 | 3,650 € | 6 172,15 € |
Annexe 2 – Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)
|